产品介绍: | ||||||||
139AB系加温固化环保型环氧树脂灌封胶, 粘度低、可操作时间长、流动性好、容易渗透进产品的间隙中; 固化后无气泡、表面平整、有光泽、硬度非常高;固化物耐酸碱性能好,防潮、防水、防油、防尘性能佳,耐湿热和大气老化;固化物具有优良的绝缘、抗压、粘接强度高等电气及物理特性;凡需要灌注密封、封装保护、绝缘防潮的电子类或其它类产品均可使用; 广泛应用于变压器、AC电容、高压包、负离子发生器、点火线圈、电源模块、高压控制器及其它电子元器件的灌封。 | ||||||||
性状: | ||||||||
型号 | 139A | 139B | ||||||
颜色白色 | 白色/黑色粘稠液体 | 黄棕/透明液体 | ||||||
外 观 | 有粘性的环氧树脂 | 蜂蜜状液体 | ||||||
比 重(25℃) | 1.3-1.5g/㎝3 | 1.15g/㎝3 | ||||||
粘 度(25℃) | 3000-6000cps | 30-100cps | ||||||
保存期限(25℃) | 6个月 | 6个月 | ||||||
固化特性: | ||||||||
诱 电 率 | 1KHZ 3.65 | |||||||
诱电损失 |
1KHZ 0.02 |
|||||||
抗压强度 | kg/cm22*32 | |||||||
弯曲强度 | kg/mm2*15 | |||||||
引张强度 | kg/mm2*21 | |||||||
冲击强度 | kg/mm2/cm2*12 | |||||||
介电常数 | 1KHZ 3.8~4.2 | |||||||
硬 度 | SHORE D 90-95 | |||||||
热变形温度 | ℃ ﹥110 | |||||||
体积电阻 | 25℃ Ohm-cm 3.35×1015 | |||||||
表面电阻 | 25℃ Ohm 3.2×1014 | |||||||
耐 电 压 | 25℃ Kv/mm ﹥30 | |||||||
品名: | ||||||||
品牌:邦盛 | ||||||||
材质:环氧树脂 | ||||||||
功能:保护、保密、绝缘 | ||||||||
包装规格:5KG | ||||||||
保质期:6个月 | ||||||||
用途:主要用于变压器,电感,线圈,色码电感,PFC等电子元器件专用黑胶,灰胶,白胶,AB胶;以及金属制品,纤维,陶瓷,工艺品,难粘物品之粘接,固定,电气性能,力学性能优越. | ||||||||
扫一扫
公众号
扫一扫
手机APP